Владельцы погасившие имеющиеся у них задолженности перед ГПК в полном объеме до 28 февраля 2025 года включительно, освобождаются от уплаты накопившейся задолженности. В противном случае, будет взыскиваться пеня с 30 марта 2024 года со всех видов взносов.
№ гаража | Общая сумма задолженности на 21.02.2025 | № гаража | Общая сумма задолженности на 21.02.2025 | |
1 | 22 634,31 ₽ | 116 | 900,00 ₽ | |
2 | 6 500,00 ₽ | 117 | 900,00 ₽ | |
3 | 9 163,00 ₽ | 119 | 4 890,00 ₽ | |
4 | 6 080,00 ₽ | 121 | 2 160,00 ₽ | |
6 | 900,00 ₽ | 122 | 900,00 ₽ | |
7 | 9 260,00 ₽ | 123 | 900,00 ₽ | |
7а | 23 376,06 ₽ | 124 | 11 301,00 ₽ | |
8 | 2 180,00 ₽ | 126 | 6 757,00 ₽ | |
10 | 16 544,00 ₽ | 127 | 90,00 ₽ | |
12 | 900,00 ₽ | 128 | 9 257,41 ₽ | |
13 | 9 100,00 ₽ | 129 | 900,00 ₽ | |
14 | 900,00 ₽ | 130 | 900,00 ₽ | |
15 | 800,00 ₽ | 131 | 1 246,00 ₽ | |
16 | 1 600,00 ₽ | 132 | 1 230,00 ₽ | |
17 | 1 750,00 ₽ | 133 | 900,00 ₽ | |
18 | 900,00 ₽ | 134 | 23 215,60 ₽ | |
19 | 23 114,10 ₽ | 135 | 23 283,50 ₽ | |
20 | 23 268,65 ₽ | 136 | 2 142,00 ₽ | |
22 | 23 864,50 ₽ | 137 | 2 100,73 ₽ | |
25 | 7 705,00 ₽ | 138 | 900,00 ₽ | |
26 | 7 684,00 ₽ | 140 | 18 353,00 ₽ | |
27 | 1 600,00 ₽ | 141 | 13 298,00 ₽ | |
28 | 1 600,00 ₽ | 142 | 13 329,00 ₽ | |
29 | 900,00 ₽ | 143 | 5 900,00 ₽ | |
30 | 900,00 ₽ | 144 | 900,00 ₽ | |
31 | 900,00 ₽ | 150 | 16 560,00 ₽ | |
32 | 900,00 ₽ | 151 | 2 160,00 ₽ | |
33 | 16 534,00 ₽ | 152 | 16 962,00 ₽ | |
34 | 10 128,00 ₽ | 153 | 15 915,00 ₽ | |
35 | 900,00 ₽ | 154 | 900,00 ₽ | |
36 | 22 628,25 ₽ | 155 | 480,00 ₽ | |
38 | 60,00 ₽ | 156 | 6 790,00 ₽ | |
39 | 60,00 ₽ | 157 | 60,00 ₽ | |
40 | 5 060,00 ₽ | 158 | 60,00 ₽ | |
41 | 16 405,00 ₽ | 159 | 900,00 ₽ | |
42 | 16 404,00 ₽ | 160 | 10 323,00 ₽ | |
43 | 22 609,81 ₽ | 161 | 440,00 ₽ | |
44 | 5 480,00 ₽ | 162 | 440,00 ₽ | |
45 | 5 000,00 ₽ | 163 | 440,00 ₽ | |
46 | 6 080,00 ₽ | 164 | 900,00 ₽ | |
47 | 900,00 ₽ | 165 | 900,00 ₽ | |
48 | 900,00 ₽ | 166 | 2 580,00 ₽ | |
49 | 9 035,96 ₽ | 166а | 2 580,00 ₽ | |
50 | 6 540,00 ₽ | 167 | 2 580,00 ₽ | |
51 | 5 000,00 ₽ | 168 | 7 025,00 ₽ | |
52 | 5 000,00 ₽ | 169 | 60,00 ₽ | |
53 | 900,00 ₽ | 170 | 21 034,79 ₽ | |
53а | 900,00 ₽ | 171 | 5 900,00 ₽ | |
54 | 12 326,00 ₽ | 172 | 900,00 ₽ | |
55 | 11 299,00 ₽ | 173 | 900,00 ₽ | |
55a | 10 605,00 ₽ | 175 | 5 900,00 ₽ | |
56 | 420,00 ₽ | 176 | 26 202,34 ₽ | |
57 | 5 840,00 ₽ | 179 | 5 900,00 ₽ | |
59 | 60,00 ₽ | 180 | 3 000,00 ₽ | |
60 | 480,00 ₽ | 181 | 4 650,00 ₽ | |
61 | 8 416,00 ₽ | 182 | 4 650,00 ₽ | |
62 | 1 600,00 ₽ | 184 | 4 650,00 ₽ | |
63 | 360,00 ₽ | 185 | 4 650,00 ₽ | |
64 | 21 978,37 ₽ | 186 | 4 650,00 ₽ | |
66 | 900,00 ₽ | 187 | 900,00 ₽ | |
67 | 900,00 ₽ | 188 | 480,00 ₽ | |
68 | 180,00 ₽ | 189 | 480,00 ₽ | |
69 | 5 060,00 ₽ | 190 | 11 306,00 ₽ | |
70 | 3 349,00 ₽ | 191 | 11 295,00 ₽ | |
71 | 22 668,84 ₽ | 192 | 18 160,23 ₽ | |
72 | 14 268,00 ₽ | 195 | 900,00 ₽ | |
74 | 5 900,00 ₽ | 196 | 60,00 ₽ | |
75 | 900,00 ₽ | 197 | 11 310,00 ₽ | |
77 | 22 609,81 ₽ | 198 | 11 572,00 ₽ | |
79 | 864,00 ₽ | 199 | 22 237,00 ₽ | |
80 | 6 080,00 ₽ | 200 | 9 440,00 ₽ | |
81 | 5 838,22 ₽ | 201 | 3 013,67 ₽ | |
82 | 5 660,00 ₽ | 202 | 4 720,00 ₽ | |
83 | 2 224,00 ₽ | 203 | 6 500,00 ₽ | |
84 | 7 650,00 ₽ | 204 | 6 500,00 ₽ | |
85 | 2 670,91 ₽ | 205 | 5 900,00 ₽ | |
86 | 2 172,00 ₽ | 206 | 5 900,00 ₽ | |
87 | 2 160,00 ₽ | 209 | 900,00 ₽ | |
88 | 6 802,00 ₽ | 210 | 900,00 ₽ | |
89 | 6 796,00 ₽ | 211 | 8 196,00 ₽ | |
90 | 12 423,00 ₽ | 212 | 8 202,00 ₽ | |
91 | 6 687,00 ₽ | 213 | 12 435,00 ₽ | |
92 | 850,00 ₽ | 214 | 12 463,00 ₽ | |
93 | 900,00 ₽ | 216 | 19 912,00 ₽ | |
94 | 180,00 ₽ | 217 | 17 654,00 ₽ | |
95 | 10 555,00 ₽ | 197а | 11 334,94 ₽ | |
96 | 9 737,00 ₽ | 198а | 11 593,00 ₽ | |
97 | 23 116,98 ₽ | 218 | 900,00 ₽ | |
98 | 900,00 ₽ | 219 | 900,00 ₽ | |
99 | 7 787,00 ₽ | 220 | 3 840,00 ₽ | |
100 | 2 556,00 ₽ | 222 | 6 500,00 ₽ | |
101 | 2 508,00 ₽ | 223 | 6 500,00 ₽ | |
102 | 900,00 ₽ | 226 | 900,00 ₽ | |
103 | 900,00 ₽ | 227 | 900,00 ₽ | |
105 | 23 013,04 ₽ | 228 | 900,00 ₽ | |
107 | 900,00 ₽ | 229 | 900,00 ₽ | |
108 | 4 260,00 ₽ | 230 | 900,00 ₽ | |
109 | 708,00 ₽ | 239 | 3 873,47 ₽ | |
110 | 7 527,00 ₽ | 240 | 900,00 ₽ | |
111 | 23 164,70 ₽ | 243 | 6 800,00 ₽ | |
112 | 23 053,26 ₽ | 244 | 4 260,00 ₽ | |
113 | 900,00 ₽ | 245 | 733,00 ₽ | |
114 | 1 066,92 ₽ | 246 | 900,00 ₽ | |
115 | 22 279,00 ₽ |
Правление ГПК «Озеро»
По всем возникающим вопросам по задолженности и в случае расхождения с платежными данными:
Бухгалтер: Морозова Татьяна Викторовна
тел. +7(978) 723 70 30